特徴
|
製品仕様
項 目 | 内 容 |
---|---|
測定対象ボトル | 200ml - 2.0L プラスチック(PET)ボトル |
加圧方式 | 増圧・加圧シリンダー方式 |
使用水 | 一般水道水(装置内の水槽タンクに規定量を入れる) |
最大印可圧力 | 2.45Mpa(水路内圧力) |
加圧設定 | 0.49Mpa~2.45Mpa |
最大膨張流量 |
2300ml
|
検査方法 | 1.バースト 2.フィルバースト 3.フィルランプ 4.ダブルフィルバースト 5.ダブルフィルランプより選択 |
加圧速度設定 | 0.0196~0.49Mpa/sec の設定値から選択 (但し、連続値ではありません)(オプション設定可能) |
保持圧力1 | 0.49~2.45Mpa フィルバースト・.フィルランプ時の設定保持圧力 |
保持時間1 | 最大600sec 保持圧力1の保持時間(オプション対応可能) |
保持圧力2 | 0.49~2.45Mpa ダブルフィルバースト・ダブルフィルランプ時の2段目の保持設定圧力、但し保持圧力1より高い圧力に設定する。 |
保持時間2 | ≦600sec(保持時間1+保持時間2) 保持圧力2の保持時間 |
測定モード |
|
試験結果 |
|
使用環境条件 | 周囲温度10~40℃ |
データー保存 | ディスク・他(CSV型式で二次記憶装置に記憶可能) |
電源/電流 | AC100V±10% 50/60Hz 500VA |
供給空圧 | 0.55Mpa 以上で変動が少ない事 |
本体外径寸法 | W1060×H1920×D790 (キャスター付き) |
質量 | 530±10kg |